4/5. oldal
Az elemzés után jöhetnek a részletes eredménytáblák!
Portfóliók:
| Násfay B. | Selmeczi D. | Előd L. | ||
| sorszám | név | helyezés | helyezés | helyezés |
| 1 | Maráczi László | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Bálint Attila | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Szabó Károly | 7 | 9 | 9 |
| 4 | Demján Ferenc | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Pohl András | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Zank Zoltán | 9 | 7 | 6 |
| 7 | Szabó Tamás | 6 | 6 | 5 |
| 8 | Válóczy István | 2 | 5 | 7 |
| 9 | Zajácz Zsolt | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Tökölyi Csaba | 5 | 3 | 3 |
A verseny legjobb felvétele:
| Násfay B. | Selmeczi D. | Előd L. | ||
| sorszám | név | helyezés | helyezés | helyezés |
| 04-07 | kopasz1 | 1 | ||
| 06-05 | Sharky | 2 | 3 | |
| 08-08 | istvanv | 3 | 2 | |
| 05-02 | macok | 4 | ||
| 07-08 | Thomasbuvar | 5 | ||
| 02-03 | atko | 1 | 1 | |
| 10-10 | Zook | 3 | 2 | |
| 01-08 | 2twins | 4 | ||
| 04-10 | kopasz1 | 5 | ||
| 02-05 | atko | 4 | ||
| 04-02 | kopasz1 | 5 |
A legjobb kompakt felvétel:
| Násfay B. | Selmeczi D. | Előd L. | ||
| sorszám | név | helyezés | helyezés | helyezés |
| 06-05 | Sharky | 1 | 1 | |
| 05-02 | macok | 2 | 5 | |
| 07-08 | Thomasbuvar | 3 | 4 | |
| 06-02 | Sharky | 4 | ||
| 07-01 | Thomasbuvar | 5 | 2 | |
| 07-10 | Thomasbuvar | 1 | ||
| 06-10 | Sharky | 2 | ||
| 05-06 | macok | 3 | ||
| 05-05 | macok | 5 | ||
| 06-06 | Sharky | 3 | ||
| 07-06 | Thomasbuvar | 4 |
Az írás a következő lapon folytatódik!
(átlag: 3.4) átlagos nehézségű 




Szeged
