![]() |
| Merülőhely | Dive | ||
Kenya | |||
| 1 | zátony Napi kihajózás | ||
| 1 | zátony Napi kihajózás | ||
| 1 | zátony Parti merülés | ||
| 1 | zátony Napi kihajózás | ||
| 1 | zátony Napi kihajózás | ||
| 1 | ![]() ![]() |
fal Napi kihajózás | |
| 1 | zátony Napi kihajózás | ||
| 1 | zátony Napi kihajózás | ||
| 1 | fal, scenic Napi kihajózás | ||
Hungary
6/16 db alapján:
(átlag: 3.4) átlagos nehézségű
max: 12m, látótáv: 0-4m




